インターネット版尺八名家懇望人記
平成十九年一月 2007年
尺八奏者等のインターネット上での知名度
| 順位 | 名前 | ヒット数 |
| 1 | 藤原道山 | 28,200 |
| 2 | 山本邦山 | 20,500 |
| 3 | 横山勝也 | 11,900 |
| 4 | 中村明一 | 10,400 |
| 5 | 三橋貴風 | 10,100 |
| 6 | 村岡実 | 1,330 |
| 7 | 土井啓輔 | 902 |
| 8 | 山口五郎 | 865 |
| 9 | 松居和 | 797 |
| 10 | 青木鈴慕 | 780 |
| 11 | 尺八女 | 779 |
| 12 | 昌平 | 695 |
| 13 | 米澤浩 | 636 |
| 14 | 高橋竹山 | 633 |
| 15 | 川村泰山 | 613 |
| 16 | 田嶋直士 | 589 |
| 17 | 青木静夫 | 552 |
| 18 | 中尾都山 | 531 |
| 19 | 小林純 | 517 |
| 20 | 石川利光 | 512 |
| 21 | 小湊昭尚 | 506 |
| 22 | 菅原久仁義 | 425 |
| 23 | 森淳 | 422 |
| 24 | 小濱明人 | 410 |
| 25 | 竹井誠 | 408 |
| 26 | 船川利夫 | 404 |
| 志村哲 | 404 |
| 28 | 岩田卓也 | 403 |
| 29 | 佃一生 | 384 |
| 30 | 野村峰山 | 380 |
| 31 | 田辺頌山 | 378 |
| 32 | 福田蘭童 | 360 |
| 33 | 水川寿也 | 353 |
| 34 | 石垣征山 | 347 |
| 35 | 坂田梁山 | 346 |
| 36 | 関一郎 | 341 |
| 37 | 古屋輝夫 | 322 |
| 38 | 川瀬順輔 | 314 |
| 39 | 米谷智 | 311 |
| 40 | 三好芫山 | 305 |
| 41 | 神崎憲 | 301 |
| 42 | 矢野司空 | 290 |
| 43 | 難波竹山 | 286 |
| 44 | 笹本武志 | 280 |
| 45 | 長須与佳 | 279 |
| 46 | 篁竜男 | 278 |
| 47 | 西川浩平 | 271 |
| 48 | 加藤秀和 | 259 |
| 49 | 磯野茶山 | 257 |
| 50 | 坂田誠山 | 255 |
| 51 | 石倉光山 | 247 |
| 52 | 善養寺恵介 | 244 |
| 53 | 竹千代 | 234 |
| 54 | 元永拓 | 232 |
| 55 | 小野木雅紀 | 230 |
| 56 | 阪口夕山 | 225 |
| 57 | 矢下勇 | 218 |
| 58 | 倉橋義雄 | 215 |
| 59 | 三塚幸彦 | 212 |
| 60 | 田辺洌山 | 210 |
| 61 | 森川良哉 | 208 |
| 62 | 福本卓道 | 205 |
| 63 | 立花宏 | 202 |
| 64 | 永廣孝山 | 197 |
| 65 | 坪井邦明 | 190 |
| 66 | 添川浩史 | 188 |
| 67 | 北原篁山 | 187 |
| 68 | 星田一山 | 180 |
| 69 | 米谷威和男 | 176 |
| 70 | 山崎箜山 | 173 |
| 71 | 河野正明 | 165 |
| 72 | 松島俊明 | 160 |
| 貴志清一 | 160 |
| 74 | 杉沼左千雄 | 159 |
| 75 | 大由鬼山 | 154 |
| 76 | 吉岡龍見 | 153 |
| 77 | 岸本寿男 | 150 |
| 78 | 徳丸十盟 | 147 |
| 79 | 納富治彦 | 145 |
| 宮田耕八郎 | 145 |
| 菊池淡水 | 145 |
| 82 | 渡辺淳 | 144 |
| 83 | 廣樹輝一 | 143 |
| 鈴木寒幻 | 143 |
| 85 | 金子朋沐枝 | 141 |
| 86 | 柿堺香 | 140 |
| 87 | 吉村蒿盟 | 137 |
| 88 | 谷藤紅山 | 133 |
| 89 | 青木彰時 | 130 |
| 90 | 柴田旺山 | 129 |
| 砂川憲和 | 129 |
| 吉田晴風 | 129 |
| 93 | 横田鈴琥 | 127 |
| 94 | 島原帆山 | 124 |
| 海童道 | 124 |
| 96 | 藤由越山 | 123 |
| 97 | 川俣夜山 | 122 |
| 黒沢琴古 | 122 |
| 99 | 山本真山 | 121 |
| 100 | 森田柊山 | 120 |
| 101 | 彈眞空 | 119 |
| 102 | 福田輝久 | 116 |
| 松田惺山 | 116 |
| 104 | 岡田道明 | 114 |
| 井上真愛久 | 114 |
| 106 | 池田静山 | 113 |
| 荒木古童 | 113 |
| 108 | 素川欣也 | 108 |
| 酒井松道 | 108 |
| 110 | 清野樹盟 | 105 |
| 111 | 水野香盟 | 101 |
| 神如道 | 101 |
| 113 | 徳山隆 | 100 |
| 114 | 川瀬庸輔 | 99 |
| 酒井竹保 | 99 |
| 116 | 森川浩恵 | 95 |
| 117 | 伴英将 | 94 |
| 118 | 神田可遊 | 93 |
| 上遠野衛 | 93 |
| 120 | 横山湖山 | 92 |
| 121 | 竹村皓盟 | 91 |
| 122 | 田嶋謙一 | 88 |
| 123 | 米村鈴笙 | 85 |
| 124 | 田中隆文 | 81 |
| 125 | 米谷和修 | 80 |
| 石垣秀基 | 80 |
| 127 | 中村仁樹 | 79 |
| 128 | 加藤条山 | 77 |
| 129 | 納富寿童 | 74 |
| 山戸朋盟 | 74 |
| 131 | 渡辺優 | 73 |
| 132 | 大友竹邦 | 72 |
| 133 | 安田知博 | 71 |
| 134 | 志村禅保 | 69 |
| 135 | 西村虚空 | 68 |
| 136 | 藤崎重康 | 67 |
| 松村蓬盟 | 67 |
| 138 | 井上昌山 | 64 |
| 139 | 高橋空山 | 62 |
| 140 | 谷泉山 | 61 |
| 石田雄士 | 61 |
| 142 | 本間豊堂 | 59 |
| 後藤桃水 | 59 |
| 144 | 酒井帥山 | 58 |
| 菊地雅志 | 58 |
| 146 | 岡田裕子 | 57 |
| 147 | 眞玉和司 | 56 |
| 平林火山 | 56 |
| 149 | 田中康盟 | 55 |
| 遠藤直幸 | 55 |
| 151 | 星田都雨山 | 52 |
| 井藤麗山 | 52 |
| 153 | 細田明宏 | 51 |
| 宮崎青畝 | 51 |
| 155 | 小山菁山 | 50 |
| 高橋宏 | 50 |
| 157 | 両角昌幸 | 49 |
| 158 | 森故山 | 48 |
| 佐野鈴霏 | 48 |
| 160 | 立花茂生 | 47 |
| 福田次郎 | 47 |
| 162 | 小西雄一郎 | 46 |
| 岩本みち子 | 46 |
| 164 | 山口四郎 | 45 |
| 佐藤晴美 | 45 |
| 金森高山 | 45 |
| 芦垣一哉 | 45 |
| 168 | 神如正 | 43 |
| 169 | 矢下勇厳 | 42 |
| 170 | 戸川藍山 | 41 |
| 171 | 岡本竹外 | 40 |
| 172 | 横山横山 | 38 |
| 173 | 柳内調風 | 37 |
| 三井香揚山 | 37 |
| 阿部敏行 | 37 |
| 176 | 縄巻修巳 | 36 |
| 吉岡龍之介 | 36 |
| 永井栖鳳 | 36 |
| 179 | 小菅大徹 | 35 |
| 180 | 簗瀬進 | 34 |
| 181 | 林真山 | 33 |
| 納富寿翁 | 33 |
| 原郷隆 | 33 |
| 184 | 門田笛空 | 32 |
| 樋口対山 | 32 |
| 松崎晟山 | 32 |
| 山本観山 | 32 |
| 188 | 田野村聡 | 31 |
| 189 | 久松風陽 | 30 |
| 190 | 山本龍 | 29 |
| 佐藤障山 | 29 |
| 高橋龍童 | 29 |
| 古賀将之 | 29 |
| 194 | 飯吉規邦 | 28 |
| 宮川如山 | 28 |
| 阿部大輔 | 28 |
| 197 | 大部仁 | 27 |
| 上田芳憧 | 27 |
| 199 | 入江要介 | 26 |
| 200 | 林鈴麟 | 25 |
| 折本慶太 | 25 |
| 坂口鉄心 | 25 |
| 広門伶風 | 25 |
| 204 | 松本浩和 | 24 |
| 205 | 山口翔 | 23 |
| 206 | 高平艟山 | 22 |
| 岩本由和 | 22 |
| 浦本浙潮 | 22 |
| 209 | 後藤清蔵 | 21 |
| 210 | 谷狂竹 | 20 |
| 三浦琴童 | 20 |
| 奥田徹 | 20 |
| 213 | 牧原伸一郎 | 19 |
| 青木虚波夢 | 19 |
| 今瀬苔山 | 19 |
| 216 | 峰尾吉則 | 17 |
| 青木康晴 | 17 |
| 神山天水 | 17 |
| 鯨岡徹 | 17 |
| 220 | 林成道 | 16 |
| 広岡倭山 | 16 |
| 222 | 鷲見あや | 15 |
| 川崎敦久 | 15 |
| 224 | 鶴田馨山 | 14 |
| 広門貞男 | 14 |
| 226 | 立花知子 | 13 |
| 川村大輔 | 13 |
| 石橋愚道 | 13 |
| 松本宏平 | 13 |
| 山下進 | 13 |
| 231 | 和田真月 | 12 |
| 白土虚皓 | 12 |
| 田中允山 | 12 |
| 菊水湖風 | 12 |
| 235 | 船明啓耳 | 11 |
| 岸本啓示 | 11 |
| 浦口康澄 | 11 |
| 238 | 福城可童 | 10 |
| 西村的龍山 | 10 |
| 水谷雅康 | 10 |
| 熊本圭吾 | 10 |
| 永瀬憲治 | 10 |
| 243 | 曽我哲山 | 9 |
| 244 | 島津和人 | 8 |
| 寄田真見乃 | 8 |
| 246 | 平山るみ | 7 |
| 内山和彦 | 7 |
| 長谷川光治 | 7 |
| 大河原圭子 | 7 |
| 玉置優子 | 7 |
| 吉沢弘和 | 7 |
| 252 | 土屋雅章 | 6 |
| 前田笛風 | 6 |
| 小瀧芳 | 6 |
| 出町はづき | 6 |
| 三浦龍畝 | 6 |
| 橋口敬生 | 6 |
| 258 | 白倉柳一 | 5 |
| 梅崎康次郎 | 5 |
| 大釈真佐俊 | 5 |
| 相羽剣神山 | 5 |
| 262 | 渡辺輝堂 | 4 |
| 樫本教道 | 4 |
| 井上重美 | 4 |
| 265 | 田畑翔童 | 3 |
| 池元壮彦 | 3 |
| 西村徹也 | 3 |
| 五十嵐祥介 | 3 |
| 久石妙志山 | 3 |
| 270 | 舟曳隆志 | 2 |
| 山下無月 | 2 |
| 金子健治郎 | 2 |
全272名
数字は検索サイトGoogleで、名前と尺八をキーワードとして検索したときのヒット数です。
名前を""で囲み、「日本語のページを検索」を使いました。
「高橋竹山」のように尺八以外の楽器等でヒット数を稼いでいる場合もあります。
間違いなどお気付きの点は、outer@shaku8.comまでご連絡下さい。なるべく次年度版で変更するようにします。
同一人物が、本名と芸名等で重複している場合もあります。
外国人の方は名前の表記法が複数あり集計に手間がかかるため今回は除外しました。
番付にもどる
尺八.虚無にもどる
